TRANSACTION PROCESS
1
資金計劃2
情報收集3
實地參觀4
支付頭款(通常為房產價格的5%~10%)5
簽訂合約6
尾款支付 交屋過戶7
搬家入住1. 印花稅(根據印紙稅額計算)
2. 登記費用(登記稅收)
3. 司法書士費用(代書)
4. 年間稅費(按天計算)
*固定資產稅(納稅標準額的1.4%)
*都市計劃稅(納稅標準額的0.3%)
5. 貸款各項手續費
6. 保險費(火災/地震)
7. 顧問服務費(售價×1%)(新房)
仲介手續費(售價×3%)(中古房)
8. 不動產取得稅(約總售價的1%)
9. 其他費用
*修繕金
*修繕基金
*管理費
每年持有成本:
1. 管理費
2. 修繕金
3. 其他
4. 年間稅費(固定資產稅+都市計劃稅)
5. 出租服務費 (約租金的5%)*
6. 出租仲介費(約一個月的租金)
7. 所得稅申告(會計師費用)
租金收入:
8. 年度所得稅:(收入-支出費用)×所得稅率
注*一般含納稅管理人服務
1. 印花稅(根據印紙稅額計算)
2. 資本利得稅
五年以內30%
五年以上15%
3. 貸款各項手續費(塗銷及代書費)
4. 買賣服務費
(售價×3%)+6萬日元+VAT
5. 其他費用
TAX
遺產凈額標準(單位: 日元) | 稅率 |
---|---|
以下 ~ 10,000,000 | 10% |
10,000,001 ~ 30,000,000 | 15% |
30,000,001 ~ 50,000,000 | 20% |
50,000,001 ~ 100,000,000 | 30% |
100,000,001 ~ 200,000,000 | 40% |
200,000,001 ~ 300,000,000 | 45% |
300,000,001 ~ 600,000,000 | 50% |
600,000,001 ~ 以上 | 55% |
贈與凈額標準(單位: 日元) | 稅率 |
---|---|
以下 ~ 2,000,000 | 10% |
2,000,001 ~ 3,000,000 | 15% |
3,000,001 ~ 4,000,000 | 20% |
4,000,001 ~ 6,000,000 | 30% |
6,000,001 ~ 10,000,000 | 40% |
10,000,001 ~ 15,000,000 | 45% |
15,000,001 ~ 30,000,000 | 50% |
30,000,001 ~ 以上 | 55% |
租賃所得標準(單位: 日元) | 稅率 |
---|---|
1,000 ~ 1,950,000 | 5% |
1,950,001 ~ 3,300,000 | 10% |
3,300,001 ~ 6,950,000 | 20% |
6,950,001 ~ 9,000,000 | 23% |
9,000,001 ~ 18,000,000 | 33% |
18,000,001 ~ 40,000,000 | 40% |
40,000,001 ~ 以上 | 45% |
持有年數 | 稅率 |
---|---|
超過5年 | 15.315% |
不超過5年 | 30.63% |
※ 根據條件征稅
區分 | 稅率 |
---|---|
中小企業年所得未超過400萬日元 | 21.42% |
中小企業年所得400萬日元~800萬日元 | 23.20% |
中小企業年所得超過800萬日元 | 33.80% |
其他法人 | 29.97%+外形標準課稅 |
※ 根據條件征稅