TRANSACTION PROCESS
1
資金計画2
情報収集3
現地見学4
手付金交付(通常は物件価格の5%~10%)5
契約締結6
残金決済7
物件引渡し1. 印紙税
2. 登録免許税
3. 司法書士費用
4. 年間税金(決済時日割り精算)
*固定資産税(課税標準額の1.4%)
*都市計画税(課税標準額の0.3%)
5. 融資費用
6. 保険費用(火災/地震)
7. 仲介手数料
8. 不動産取得税(約売買金額の1%)
9. その他
*修繕積立金 *修繕積立基金 *管理費
1. 印紙税
2. 所得税
3. 融資費用
4. 仲介手数料
5. その他
TAX
法定相続分に応ずる取得金額(日本円) | 税率 |
---|---|
以下 ~ 10,000,000 | 10% |
10,000,001 ~ 30,000,000 | 15% |
30,000,001 ~ 50,000,000 | 20% |
50,000,001 ~ 100,000,000 | 30% |
100,000,001 ~ 200,000,000 | 40% |
200,000,001 ~ 300,000,000 | 45% |
300,000,001 ~ 600,000,000 | 50% |
600,000,001 ~ 以上 | 55% |
基礎控除後の課税価格(日本円) | 税率 |
---|---|
以下 ~ 2,000,000 | 10% |
2,000,001 ~ 3,000,000 | 15% |
3,000,001 ~ 4,000,000 | 20% |
4,000,001 ~ 6,000,000 | 30% |
6,000,001 ~ 10,000,000 | 40% |
10,000,001 ~ 15,000,000 | 45% |
15,000,001 ~ 30,000,000 | 50% |
30,000,001 ~ 以上 | 55% |
課税される取得金額(日本円) | 税率 |
---|---|
1,000 ~ 1,950,000 | 5% |
1,950,001 ~ 3,300,000 | 10% |
3,300,001 ~ 6,950,000 | 20% |
6,950,001 ~ 9,000,000 | 23% |
9,000,001 ~ 18,000,000 | 33% |
18,000,001 ~ 40,000,000 | 40% |
40,000,001 ~ 以上 | 45% |
所有年数 | 税率 |
---|---|
5年以上 | 15.315% |
5年未満 | 30.63% |
※条件により課税される
区分 | 税率 |
---|---|
中小企業の年間所得が400万円未満 | 21.42% |
中小企業の年間所得が400万円以上800万円未満 | 23.20% |
中小企業の年間所得が800万円以上 | 33.80% |
その他 | 29.97%+外形標準課税 |
※条件により課税される