TRANSACTION PROCESS
1
资金计划2
情报收集3
实地参观4
支付头款(通常为房产价格的5%~10%)5
签订合同6
尾款支付 交屋过户7
搬家入住1. 印花税(根据印纸税额计算)
2. 登记费用(登记税收)
3. 司法书士费用(代书)
4. 年间税费(按天计算)
*固定资产税(纳税标准额的1.4%)
*都市计划税(纳税标准额的0.3%)
5. 贷款各项手续费
6. 保险费(火灾/地震)
7. 顾问服务费(售价×1%)
8. 不动产取得税(约总售价的1%)
9. 其他
*修缮金 *修缮基金 *管理费
每年持有成本:
1. 管理费
2. 修缮金
3. 其他
4. 年间税费(固定资产税+都市计划税)
5. 出租服务费 letting Fee(约租金的5%)*
6. 出租中介费(约一个月的租金)
7. 所得税申告(会计师费用)
租金收入:
8. 年度所得税:(收入-支出费用)×所得税率
注*一般含纳税管理人服务
1. 印花税(根据印纸税额计算)
2. 资本利得税Capital Gains Tax:
五年以内30%
五年以上15%
3. 贷款各项手续费(注销及代书费)
4. 买卖服务费
(售价×3%)+6万日元+VAT
5. 其他
TAX
遗产净额标准(单位: 日元) | 税率 |
---|---|
以下 ~ 10,000,000 | 10% |
10,000,001 ~ 30,000,000 | 15% |
30,000,001 ~ 50,000,000 | 20% |
50,000,001 ~ 100,000,000 | 30% |
100,000,001 ~ 200,000,000 | 40% |
200,000,001 ~ 300,000,000 | 45% |
300,000,001 ~ 600,000,000 | 50% |
600,000,001 ~ 以上 | 55% |
赠与净额标准(单位: 日元) | 税率 |
---|---|
以下 ~ 2,000,000 | 10% |
2,000,001 ~ 3,000,000 | 15% |
3,000,001 ~ 4,000,000 | 20% |
4,000,001 ~ 6,000,000 | 30% |
6,000,001 ~ 10,000,000 | 40% |
10,000,001 ~ 15,000,000 | 45% |
15,000,001 ~ 30,000,000 | 50% |
30,000,001 ~ 以上 | 55% |
租赁所得标准(单位: 日元) | 税率 |
---|---|
1,000 ~ 1,950,000 | 5% |
1,950,001 ~ 3,300,000 | 10% |
3,300,001 ~ 6,950,000 | 20% |
6,950,001 ~ 9,000,000 | 23% |
9,000,001 ~ 18,000,000 | 33% |
18,000,001 ~ 40,000,000 | 40% |
40,000,001 ~ 以上 | 45% |
持有年数 | 税率 |
---|---|
超过5年 | 15.315% |
不超过5年 | 30.63% |
※ 根据条件征税
区分 | 税率 |
---|---|
中小企业年所得未超过400万日元 | 21.42% |
中小企业年所得400万日元~800万日元 | 23.20% |
中小企业年所得超过800万日元 | 33.80% |
其他法人 | 29.97%+外形标准课税 |
※ 根据条件征税